高级兽用麻醉呼吸机,配触控屏与多模式通气
产品概述
专为大动物与小动物麻醉通气而设计,广泛适用于宠物医院、动物研发机构、大学实验室、动物诊所、动物园等场所。
IWAMED IWA-VA02 高级兽用麻醉呼吸机是一款配备 9 英寸触控屏界面的高精度微处理器控制通气系统。支持容量控制、压力控制和同步间歇指令通气等多种通气模式,为各体型动物在手术和麻醉期间提供全面的呼吸支持。配备涡轮驱动电子控制系统与完善的报警功能,确保患者最大安全性与操作便利性。
核心特点
- 9 英寸触控屏显示 — 直观触控界面,显示所有参数
- 8 种通气模式 — VCV、PCV、VS、CPAP/PSV、PRVC、SIMV-PC、SIMV-PRVC、MANUAL
- 涡轮驱动电子控制 — 先进涡轮驱动与电子控制技术
- 双气囊适配各体型 — 含 0-300ml(小动物)与 300-1500ml(大动物)两个气囊
- 综合监测 — 完整监测潮气量、每分通气量、气道压力等参数
- 多参数报警系统 — 完整多参数报警系统,确保患者安全
- 内置备用电池 — 内置电池,停电时可继续运行
- 前面板便捷设计 — 前面板专设静音键与锁定键
- USB 软件升级 — 支持通过 USB 接口升级软件
基本信息
| 产品名称 | 高级兽用麻醉呼吸机 |
| 型号 | IWA-VA02 |
| 品牌 | IWAMED |
| 产品类别 | 麻醉设备 |
| 显示屏 | 9 英寸触控屏 |
| 工作模式 | 自控、手动 |
| 通气模式 | VCV、PCV、VS、CPAP/PSV、PRVC、SIMV-PC、SIMV-PRVC、MANUAL |
| 气囊 | 0-300ml(小动物),300-1500ml(大动物) |
| 驱动方式 | 涡轮驱动与电子控制 |
| 适用对象 | 小型至大型动物 |
通气参数
| 潮气量(TV) | 20-1500ml |
| 呼吸频率(Freq) | 1-150 次/分 |
| 自主呼吸频率(Freq_Spont) | 0-150 次/分 |
| 吸呼比(I:E) | 9:1-1:9 可调 |
| 屏气时间 | 0-50% |
| 流量触发灵敏度(F_Tring) | 0.5-20L/min,OFF |
| 压力触发灵敏度(P_Tring) | -1-20cmH₂O,OFF |
| 呼气末压力 | 3-20cmH₂O,OFF |
| SIMV 频率(Fre_SIMV) | 2-60 次/分 |
| 吸气时间(T_Insp) | 0.1-12s |
| 压力支持(PS) | 0-60cmH₂O |
| 吸气压力 | 0-60cmH₂O |
| 呼气潮气量 | 0-2500ml |
| 吸气潮气量 | 0-2500ml |
| 每分通气量(MV) | 显示:0-99L/min,使用:0-25L/min |
| 自主呼吸每分通气量(MV_Spont) | 显示:0-99L/min,使用:0-25L/min |
| 峰值压力(Ppeak) | 0-80cmH₂O |
| 平台压力(Pplat) | 0-80cmH₂O |
| 平均压力(Pmean) | 0-80cmH₂O |
| 吸入氧浓度(FiO₂) | 15-100% |
| 呼气末正压(PEEP) | 0-20cmH₂O |
| 驱动气体压力(Press_Drive) | 0-900kPa |
报警参数
| 压力上限 | 0-60cmH₂O |
| 压力下限 | 0-60cmH₂O |
| 潮气量上限 | 0-1500ml |
| 潮气量下限 | 0-1500ml |
| 通气量上限 | 0-40L/min |
| 通气量下限 | 0-40L/min |
| 氧浓度上限 | 15-100% |
| 氧浓度下限 | 15-100% |
| PEEP 上限 | 0-25cmH₂O |
| PEEP 下限 | 0-20cmH₂O |
| 呼吸频率上限 | 1-150 次/分 |
| 呼吸频率下限 | 1-150 次/分 |
| 窒息时间 | 3-20s |
| 气源压力低报警 | 低于 280kPa |
| 低电量报警 | 8±0.2V |
| 报警音量 | 2-10 可调 |
包装清单
- 1 × IWA-VA02 高级兽用麻醉呼吸机主机
- 2 × 气囊(0-300ml 小动物版 + 300-1500ml 大动物版)
- 1 × 折叠气囊袋
- 1 × 气囊保护盖
- 医用波纹管路
- O₂ 供气软管
- 电源线
- 流量传感器
- 1 × 内置锂电池
- 1 × 使用说明书










评价
目前还没有评价